Precios de Boletos del Tren Maya vs Autobus ADO
Pese a estar publicado y anunciado, NO SE GARANTIZA la SALIDA ni LLEGADA de Trenes.
| Fecha | Tramo | Tipo Asiento | $ Tren Maya (Xiinbal) | $ Bus ADO (GL/PLAT) | Dif (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Oct de 2026 | ESCARCEGA – MERIDA | PREMIER NACIONAL | $1,039.00 | $617.00 | +40.62% |
| 1 de Sep de 2026 | CANCUN – CAMPECHE | PREMIER NACIONAL | $1,823.00 | $1,350.00 | +25.95% |
| 1 de Ago de 2026 | CANCUN – CAMPECHE | PREMIER NACIONAL | $1,823.00 | $1,350.00 | +25.95% |
| 1 de Jul de 2026 | CANCUN – PALENQUE | PREMIER NACIONAL | $2,004.00 | $1,486.00 | +25.85% |
| 1 de Jun de 2026 | CANCUN – CHETUMAL | PREMIER NACIONAL | $857.00 | $468.00 | +45.39% |
| 1 de May de 2026 | CANCUN – CHETUMAL | PREMIER NACIONAL | $857.00 | $468.00 | +45.39% |
| 1 de Abr de 2026 | CANCUN – MERIDA | PREMIER NACIONAL | $1,041.50 | $784.00 | +24.72% |
| 1 de Mar de 2026 | CANCUN – MERIDA | PREMIER NACIONAL | $1,041.50 | $784.00 | +24.72% |
| 1 de Feb de 2026 | CANCUN – MERIDA | PREMIER NACIONAL | $1,041.50 | $784.00 | +24.72% |
| 1 de Ene de 2026 | CANCUN – MERIDA | PREMIER NACIONAL | $1,041.50 | $784.00 | +24.72% |
Datos obtenidos de las Paginas Oficiales respectivas: trenmaya.gob.mx y ado.com.mx .
2025.